Groupama fue absorbida por la compañía Plus Ultra, pero antes de eso, comercializaba dos modalidades de Seguro a Todo Riesgo, según quisieras o no aportar una franquicia en caso de avería, siniestro: A Todo Riesgo y A Todo Riesgo Plus (sin franquicia)
Porque al no incluir entre las prestaciones de serie servicios como el vehículo de sustitución y otros, podía ofrecer un precio más reducido para lo habitual en Todo Riesgo y te permitía configurar el nivel de protección en función de tus necesidades reales.
ASISTENCIA EN VIAJE |
![]() ![]() |
|
Desde qué KM se presta asistencia | km 0 para vehículos y fuera del municipio de residencia para personas | km 0 para vehículos y km 25 para personas |
Vehículo de sustitución | (opcional) | ![]() |
Cubre pérdida de llaves | (opcional) | ![]() |
Cubre falta de combustible | (opcional) | ![]() |
Cubre pinchazo de neumático | (opcional) | ![]() |
ROBO |
![]() ![]() |
|
Indemnización 1er año | valor de nuevo | valor de nuevo |
Indemnización 2º año | valor venal | valor de nuevo |
Indemnización 3er año | valor venal | valor venal |
Indemnización 4º año | valor venal | valor venal |
Indemnización a partir del 5º año | valor venal | valor venal |
Cubre el hurto | ![]() |
![]() |
Cubre accesorios no declarados | ![]() |
![]() |
INCENDIO |
![]() ![]() |
|
Indemnización 1er año | valor de nuevo | valor de nuevo |
Indemnización 2º año | valor de nuevo | valor de nuevo |
Indemnización 3er año | valor venal | valor venal mejorado |
Indemnización 4º año | valor venal | valor venal |
Indemnización a partir del 5º año | valor venal | valor venal |
DAÑOS AL VEHÍCULO ASEGURADO |
![]() ![]() |
|
Indemnización 1er año | valor de nuevo | valor de nuevo |
Indemnización 2º año | valor de nuevo | valor de nuevo |
Indemnización 3er año | valor venal | valor venal mejorado |
Indemnización 4º año | valor venal | valor venal |
Indemnización a partir del 5º año | valor venal | valor venal |
Cubre accesorios no declarados | ![]() |
![]() |
Cubre equipajes | ![]() |
![]() |
OTRAS COBERTURAS |
![]() ![]() |
|
Indemnización por fallecimiento | 6.000 € | Entre 10.000 y 25.000€ |
Indemnización por invalidez permanente | 12.000 € | Entre 10.000 y 25.000€ |
Asistencia sanitaria | 1.500 € durante 1 año | ilimitada durante 1 año |
Defensa Jurídica | 3.000 € | Entre 1.000 y 3.000€ |
Protección ante retirada de carnet | (opcional) | ![]() |
Los puntos fuertes de los Seguros Todo Riesgo de Groupama
Lo que no cubría de serie
Ventajas por ser de Groupama
Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar tu experiencia de usuario y nuestra publicidad. Si continuas navegando, consideramos que aceptas su uso. Más info